Осциллографический высоковольтный пробник OWON OH5007
На складе: отсутствует
Артикул
№ 02664
№ 02664
Гарантия12 месяцев
Полоса пропускания
50 МГц
Коэф. деления
x1000
Макс. вх. напряжение
10 000 В
Входное сопротивление
100 МОм
| Модель | OH5007 |
| Макс. рабочее напряжение | DC: 10 кВ ACскз: 7 кВ Впик-пик: 20 кВ |
| Полоса пропускания | 50 МГц |
| Шум | >60 дБ (1 кГц), >50 дБ (1 МГц) |
| Коэффициент ослабления | 1:1000 |
| Погрешность | DC: ±3% (DC до 10 кВ) AC: ±3% (1 кГц/1 кВ/ 1 кГцскз) -3 дБ: 0 ~ 40 МГц |
| Входное сопротивление | 100 МОм±5% |
| Входная емкость | 3 пФ±0.5пФ |
| Длина кабеля | 2 м±0.2 м |
| Температурный коэффициент | <200 ppm/°C |
| Длина датчика | 340 мм |
| Вес | 250 г |
| Язык | Версия | Размер и тип | |||
|
Осциллографы, генераторы, источники питания, мультиметры, анализаторы спектра, токоизмерительные клещи, аксессуары |
Английский | 3.5.1 | 21.48 Мб, PDF | Скачать | |






